单位:亿美元 | |
项目 | 2003 |
商品进口来源 | |
中国香港 | 17.3 |
日本 | 326.4 |
韩国 | 86.9 |
新加坡 | 38.6 |
马来西亚 | 47.5 |
泰国 | 23.7 |
法国 | 16.3 |
德国 | 49.6 |
意大利 | 11.3 |
英国 | 14.2 |
加拿大 | 10.8 |
美国 | 168.2 |
澳大利亚 | 27.3 |
印度尼西亚 | 29.2 |
菲律宾 | 30.8 |
越南 | 4.5 |
阿曼 | 1.1 |
沙特阿拉伯 | 42.8 |
荷兰 | 13 |
商品出口去向 | |
中国香港 | 283.5 |
日本 | 119.1 |
韩国 | 45.7 |
新加坡 | 49.8 |
马来西亚 | 30.5 |
泰国 | 25.7 |
法国 | 12.5 |
德国 | 42.1 |
意大利 | 14.6 |
英国 | 28.8 |
加拿大 | 14.7 |
美国 | 259.4 |
澳大利亚 | 18.8 |
印度尼西亚 | 15.1 |
菲律宾 | 23 |
越南 | 26.6 |
阿曼 | 0.1 |
沙特阿拉伯 | 3.6 |
荷兰 | 41.3 |
本文分享地址:http://retail.chinairn.com/doc/60210/754855.shtml